日本百名山 / 100 famous mountains of Japan
| No__ | Meizan | 名山 | Meter | Prefecture |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Rishiri-dake | 利尻岳 | 1721 | Hokkaido |
| 002 | Rausu-dake | 羅臼岳 | 1660 | Hokkaido |
| 003 | Shari-dake | 斜里岳 | 1547 | Hokkaido |
| 004 | Meakan-dake | 雌阿寒岳 | 1499 | Hokkaido |
| 005 | Daisetsu-zan | 大雪山 | 2291 | Hokkaido |
| 006 | Tomuraushi-yama | トムラウシ山 | 2141 | Hokkaido |
| 007 | Tokachi-dake | 十勝岳 | 2077 | Hokkaido |
| 008 | Poroshiri-dake | 幌尻岳 | 2052 | Hokkaido |
| 009 | Yotei-zan | 羊蹄山 | 1898 | Hokkaido |
| 010 | Iwaki-san | 岩木山 | 1625 | Aomori |
| 011 | Hakkoda-san | 八甲田山 | 1584 | Aomori |
| 012 | Hachimantai | 八幡平 | 1614 | Iwate·Akita |
| 013 | Iwate-san | 岩手山 | 2038 | Iwate |
| 014 | Hayachine-san | 早池峰山 | 1917 | Iwate |
| 015 | Chokai-san | 鳥海山 | 2236 | Yamagata |
| 016 | Gassan | 月山 | 1984 | Yamagata |
| 017 | Asahi-dake | 朝日岳 | 1870 | Yamagata |
| 018 | Zao-zan | 蔵王山 | 1841 | Yamagata |
| 019 | Iide-san | 飯豊山 | 2105 | Fukushima |
| 020 | Azuma-yama | 吾妻山 | 2035 | Yamagata·Fukushima |
| 021 | Adatara-yama | 安達太良山 | 1709 | Fukushima |
| 022 | Bandai-san | 磐梯山 | 1816 | Fukushima |
| 023 | Aizukomaga-take | 会津駒ヶ岳 | 2133 | Fukushima |
| 024 | Nasu-dake (Chausu-dake) | 那須岳(茶臼岳) | 1917 | Fukushima·Tochigi |
| 025 | Echigo-komagatake | 越後駒ヶ岳 | 2003 | Niigata |
| 026 | Hiraga-take | 平ヶ岳 | 2141 | Niigata·Gunma |
| 027 | Makihata-yama | 巻機山 | 1967 | Niigata·Gunma |
| 028 | Hiuchigatake | 燧ヶ岳 | 2356 | Fukushima |
| 029 | Shibutsu-san | 至仏山 | 2228 | Gunma |
| 030 | Tanigawa-dake | 谷川岳 | 1977 | Niigata·Gunma |
| 031 | Amakazari-yama | 雨飾山 | 1963 | Niigata·Nagano |
| 032 | Naeba-san | 苗場山 | 2145 | Niigata·Nagano |
| 033 | Myoko-san | 妙高山 | 2454 | Niigata |
| 034 | Hiuchi-yama | 火打山 | 2462 | Niigata |
| 035 | Takatsuma-yama | 高妻山 | 2353 | Niigata·Nagano |
| 036 | Nantai-san | 男体山 | 2486 | Tochigi |
| 037 | Okushirane-san | 奥白根山 | 2578 | Tochigi·Gunma |
| 038 | Sukai-san | 皇海山 | 2144 | Tochigi·Gunma |
| 039 | Hotaka-yama | 武尊山 | 2158 | Gunma |
| 040 | Akagi-san | 赤城山 | 1828 | Gunma |
| 041 | Kusatsushirane-san | 草津白根山 | 2171 | Gunma |
| 042 | Azumaya-san | 四阿山 | 2354 | Nagano·Gunma |
| 043 | Asama-yama | 浅間山 | 2568 | Nagano·Gunma |
| 044 | Tsukuba-san | 筑波山 | 877 | Ibaraki |
| 045 | Shiroma-dake | 白馬岳 | 2932 | Nagano·Toyama |
| 046 | Goryu-dake | 五竜岳 | 2814 | Nagano·Toyama |
| 047 | Kashimayariga-take | 鹿島槍ヶ岳 | 2889 | Nagano·Toyama |
| 048 | Tsurugi-dake | 剱岳 | 2999 | Toyama |
| 049 | Tate-yama | 立山 | 3015 | Toyama |
| 050 | Yakushi-dake | 薬師岳 | 2926 | Toyama |
| 051 | Kurobegoro-dake | 黒部五郎岳 | 2840 | Toyama·Gifu |
| 052 | Suisho-dake | 水晶岳 | 2986 | Toyama |
| 053 | Washiba-dake | 鷲羽岳 | 2924 | Toyama |
| 054 | Yariga-take | 槍ヶ岳 | 3180 | Nagano·Gifu |
| 055 | Okuhotaka-dake | 奥穂高岳 | 3189 | Nagano·Gifu |
| 056 | Jonen-dake | 常念岳 | 2857 | Nagano |
| 057 | Kasaga-take | 笠ヶ岳 | 2897 | Gifu |
| 058 | Yake-dake | 焼岳 | 2455 | Nagano·Gifu |
| 059 | Norikura-dake | 乗鞍岳 | 3026 | Nagano·Gifu |
| 060 | Ontake-san | 御嶽山 | 3067 | Nagano·Gifu |
| 061 | Utsukushigahara | 美ヶ原 | 2034 | Nagano |
| 062 | Kirigamine | 霧ヶ峰 | 1925 | Nagano |
| 063 | Tateshina-yama | 蓼科山 | 2530 | Nagano |
| 064 | Yatsugatake | 八ヶ岳 | 2899 | Nagano·Yamanashi |
| 065 | Ryokami-san | 両神山 | 1723 | Saitama |
| 066 | Kumotori-yama | 雲取山 | 2017 | Yamanashi·Saitama·Tokyo |
| 067 | Kobushiga-take | 甲武信ヶ岳 | 2475 | Nagano·Yamanashi·Saitama |
| 068 | Kinpu-san | 金峰山 | 2599 | Nagano·Yamanashi |
| 069 | Mizugaki-yama | 瑞牆山 | 2230 | Yamanashi |
| 070 | Daibosatsu-rei | 大菩薩嶺 | 2057 | Yamanashi |
| 071 | Tanzawa-san | 丹沢山 | 1673 | Kanagawa |
| 072 | Fuji-san | 富士山 | 3776 | Yamanashi·Shizuoka |
| 073 | Amagi-san | 天城山 | 1406 | Shizuoka |
| 074 | Kisokomaga-take | 木曽駒ヶ岳 | 2956 | Nagano |
| 075 | Utsugi-dake | 空木岳 | 2864 | Nagano |
| 076 | Ena-san | 恵那山 | 2191 | Nagano·Gifu |
| 077 | Kaikomaga-take | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | Nagano·Yamanashi |
| 078 | Senjoga-take | 仙丈ヶ岳 | 3033 | Nagano·Yamanashi |
| 079 | Houou-zan | 鳳凰山 | 2840 | Yamanashi |
| 080 | Kita-dake | 北岳 | 3193 | Yamanashi |
| 081 | Aino-dake | 間ノ岳 | 3189 | Yamanashi·Shizuoka |
| 082 | Shiomi-dake | 塩見岳 | 3047 | Nagano·Shizuoka |
| 083 | Warusawa-dake | 悪沢岳 | 3141 | Shizuoka |
| 084 | Akaishi-dake | 赤石岳 | 3120 | Nagano·Shizuoka |
| 085 | Hijiri-dake | 聖岳 | 3013 | Yamanashi·Shizuoka |
| 086 | Tekari-dake | 光岳 | 2591 | Nagano·Shizuoka |
| 087 | Hakusan | 白山 | 2702 | Gifu·Ishikawa |
| 088 | Arashima-dake | 荒島岳 | 1524 | Fukui |
| 089 | Ibuki-yama | 伊吹山 | 1377 | Shiga |
| 090 | Odaigahara-yama | 大台ヶ原山 | 1695 | Mie·Nara |
| 091 | Omine-san | 大峰山 | 1915 | Nara |
| 092 | Daisen | 大山 | 1729 | Tottori |
| 093 | Tsurugi-san | 剣山 | 1955 | Tokushima |
| 094 | Ishizuchi-san | 石鎚山 | 1982 | Ehime |
| 095 | Kuju-san | 九重山 | 1791 | Oita |
| 096 | Sobo-san | 祖母山 | 1756 | Oita·Miyazaki |
| 097 | Aso-san | 阿蘇山 | 1592 | Kumamoto |
| 098 | Kirishima-yama | 霧島山 | 1700 | Miyazaki·Kagoshima |
| 099 | Kaimon-dake | 開聞岳 | 924 | Kagoshima |
| 100 | Miyanoura-dake | 宮ノ浦岳 | 1936 | Kagoshima |
Persoenliche Hiking Log:
| # | Year | Date | Meizan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 2006/08/28 | Fuji-san |
| 2 | 2009 | 2009/07/18 | Akagi-san |
| 3 | 2010 | 2010/07/18 | Nantai-san |
| 4 | 2010/11/21 | Mizugaki-yama | |
| 5 | 2018 | 2018/06/02 | Daibosatsu-Rei |
| 6 | 2018/11/24 | Tsukuba-san | |
| 7 | 2019 | 2019/09/15 | Tate-yama |
| 8 | 2019/11/04 | Tsurugi-san | |
| 9 | 2020 | 2020/06/25 | Yotei-san |
| 10 | 2020/08/22 | Iwate-san | |
| 11 | 2020/08/23 | Hachimantai | |
| 12 | 2020/09/06 | Amagi-san | |
| 13 | 2020/09/20 | Rausu-dake | |
| 14 | 2020/09/21 | Shari-dake | |
| 15 | 2020/10/18 | Gassan | |
| 16 | 2020/11/03 | Daisen | |
| 17 | 2020/11/21 | Karakuni-dake (Kirishima) | |
| 18 | 2020/11/22 | Kaimon-dake | |
| 19 | 2020/12/26 | Kuju-san | |
| 20 | 2020/12/28 | Aso-san | |
| 21 | 2021 | 2020/07/22 | Bandai-san |
| 22 | 2020/07/23 | Adatara-yama | |
| 23 | 2020/07/25 | (Nishi)Azuma-yama | |
| 24 | 2020/08/21 | Tokachi-dake | |
| 25 | 2020/08/22 | Asahi-dake | |
| 26 | 2020/09/24 | Iwaki-san | |
| 27 | 2021/09/25 | Hakkoda-san | |
| 28 | 2021/10/03 | Hayachine-san | |
| 29 | 2021/10/24 | Chausu-dake | |
| 30 | 2021/10/30 | Azumaya-san | |
| 31 | 2021/10/31 | Tateshina-yama | |
| 32 | 2021/11/07 | Asama-yama | |
| 33 | 2021/12/05 | Sobo-san | |
| 34 | 2022 | 2022/05/03 | Utsukushi-ga-hara |
| 35 | 2022/05/03 | Kirigamine | |
| 36 | 2022/05/15 | Meakan-dake | |
| 37 | 2022/05/21 | Ibuki-yama | |
| 38 | 2022/05/22 | Arashima-dake | |
| 39 | 2023 | 2023/05/27 | Zao-san |