| | | |
---|
項番 | Name | 名前 | 標高 |
1 | Asahi-dake | 朝日岳(あさひだけ) | 1945m |
2 | Tanigawa-dake | 谷川岳(たにがわだけ) | 1977m |
3 | Sennokura-yama | 仙ノ倉山(せんのくらやま) | 2026m |
4 | Shirasuna-yama | 白砂山(しらすなやま) | 2140m |
5 | Kusatsushirane-san | 草津白根山(くさつしらねさん) | 2171m |
6 | Kurofu-yama | 黒斑山(くろふやま) | 2404m |
7 | Yunomaru-yama | 湯ノ丸山(ゆのまるやま) | 2101m |
8 | Hanamagari-yama | 鼻曲山(はなまがりやま) | 1655m |
9 | Asamakakushi-yama | 浅間隠山(あさまかくしやま) | 1757m |
10 | Myougi-san | 妙義山(みょうぎさん) | 1104m |
11 | Arafune-yama | 荒船山(あらふねやま) | 1423m |
12 | Tatsu-iwa | 立岩(たついわ) | 1265m |
13 | Kana-take | 鹿岳(かなたけ) | 1015m |
14 | Chouduke-yama | 帳付山(ちょうづけやま) | 1619m |
15 | Suwa-yama | 諏訪山(すわやま) | 1549m |
16 | Inafukumi-yama | 稲含山(いなふくみやま) | 1370m |
17 | Mikabo-yama | 御荷鉾山(みかぼやま) | 1287m |
18 | Narukami-yama | 鳴神山(なるかみやま) | 979.7m |
19 | Haruna-san | 榛名山(はるなさん) | 1449m |
20 | Komochi-yama | 子持山(こもちやま) | 1296.1m |
21 | Akagi-yama | 赤城山(あかぎやま) | 1828m |
22 | Mitsumine-yama | 三峰山(みつみねやま) | 1122.5m |
23 | Hotaka-yama | 武尊山(ほたかやま) | 2158m |
24 | Azumaya-san | 吾妻耶山(あづまやさん) | 1341m |
25 | Kasaga-take | 笠ヶ岳(かさがたけ) | 2057.5m |
26 | Shibutsu-san | 至仏山(しぶつさん) | 2228m |
27 | Kinunuma-yama | 鬼怒沼山(きぬぬまやま) | 2140.8m |
28 | Tarou-san | 太郎山(たろうさん) | 2368m |
29 | Okushirane-san | 奥白根山(おくしらねさん) | 2578m |
30 | Nyohou-san | 女峰山(にょほうさん) | 2483m |
31 | Nantai-san | 男体山(なんたいさん) | 2486m |
32 | Sukai-san | 皇海山(すかいさん) | 2144m |
33 | Kesamaru-yama | 袈裟丸山(けさまるやま) | 1961m |
34 | Nemoto-san | 根本山(ねもとさん) | 1199m |
35 | Kobuga-hara | 古峰ヶ原(こぶがはら) | 1377.9m |
36 | Ozaku-yama | 石裂山(おざくやま) | 879m |
37 | Kogashi-yama | 古賀志山(こがしやま) | 582.8m |
38 | Teruishi-san | 晃石山(てるいしさん) | 419.1m |
39 | Mikamo-yama | 三毳山(みかもやま) | 229m |
40 | Gyoudou-san | 行道山(ぎょうどうさん) | 441.65m |
41 | Takahara-yama | 高原山(たかはらやま) | 1795m |
42 | Hiruga-take | 日留賀岳(ひるがたけ) | 1848.8m |
43 | Sanbonyari-dake | 三本槍岳(さんぼんやりだけ) | 1916.9m |
44 | Nasu-dake | 那須岳(なすだけ) | 1915m |
45 | Okukujinantai-san | 奥久慈男体山(おくくじなんたいさん) | 654m |
46 | Yamizo-san | 八溝山(やみぞさん) | 1022.2m |
47 | Tatsuware-san | 竪破山(たつわれさん) | 658.3m |
48 | Wagakuni-san | 吾国山(わがくにさん) | 518.2m |
49 | Kabo-san | 加波山(かばさん) | 709m |
50 | Tsukuba-san | 筑波山(つくばさん) | 877m |
51 | Nokogiri-yama | 鋸山(のこぎりやま) | 329m |
52 | Takago-yama | 高宕山(たかごやま) | 330m |
53 | Tomi-san | 富山(とみさん) | 349.6m |
54 | Iyoga-take | 伊予ヶ岳(いよがたけ) | 336.3m |
55 | Goten-yama | 御殿山(ごてんやま) | 363.9m |
56 | Hiwada-san | 日和田山(ひわださん) | 305m |
57 | Kasa-yama | 笠山(かさやま) | 837m |
58 | Oogiri-yama | 大霧山(おおぎりやま) | 766.7m |
59 | Kanetsukidou-yama | 鐘撞堂山(かねつきどうやま) | 330.2m |
60 | Joumine-san | 城峯山(じょうみねさん) | 1037.7m |
61 | Futago-yama | 二子山(ふたごやま) | 1165.79m |
62 | Ryoukami-san | 両神山(りょうかみさん) | 1723.33m |
63 | Kobushiga-take | 甲武信ヶ岳(こぶしがたけ) | 2475m |
64 | Kasatori-yama | 笠取山(かさとりやま) | 1953m |
65 | Wanakura-yama | 和名倉山(わなくらやま) | 2036m |
66 | Myouhouga-take | 妙法ヶ岳(みょうほうがたけ) | 1320m |
67 | Chichibu-Ontake-san | 秩父御岳山(おんたけさん) | 1081m |
68 | Bukou-san | 武甲山(ぶこうさん) | 1304m |
69 | Oomochi-yama | 大持山(おおもちやま) | 1294.1m |
70 | Takegawa-dake | 武川岳(たけがわだけ) | 1051.7m |
71 | Izuga-take | 伊豆ヶ岳(いずがたけ) | 851m |
72 | Hiryuu-san | 飛龍山(ひりゅうさん) | 2077m |
73 | Takanosu-yama | 鷹ノ巣山(たかのすやま) | 1736.6m |
74 | Kumotori-yama | 雲取山(くもとりやま) | 2017.09m |
75 | Kawanori-yama | 川苔山(かわのりやま) | 1363.2m |
76 | Iwatakeishi-yama | 岩茸石山(いわたけいしやま) | 793m |
77 | Mitake-san | 御岳山(みたけさん) | 929m |
78 | Oodake-san | 大岳山(おおだけさん) | 1267m |
79 | Gozen-yama | 御前山(ごぜんやま) | 1405m |
80 | Mitou-san | 三頭山(みとうさん) | 1531m |
81 | Sengen-rei | 浅間嶺(せんげんれい) | 903m |
82 | Jinba-san | 陣馬山(じんばさん) | 854.8m |
83 | Takao-san | 高尾山(たかおさん) | 599.3m |
84 | Bouno-mine | 棒ノ嶺(ぼうのみね) | 969m |
85 | Shoutou-zan | 生藤山(しょうとうざん) | 990m |
86 | Tenjou-san | 天上山(てんじょうさん) | 572m |
87 | Sekirou-zan | 石老山(せきろうざん) | 694m |
88 | Oono-yama | 大野山(おおのやま) | 723m |
89 | Oo-yama | 大山(おおやま) | 1252m |
90 | Touno-dake | 塔ノ岳(とうのだけ) | 1491m |
91 | Hiruga-take | 蛭ヶ岳(ひるがたけ) | 1672.7m |
92 | Hinokibora-maru | 檜洞丸(ひのきぼらまる) | 1601m |
93 | Oomuro-yama | 大室山(おおむろやま) | 1587.6m |
94 | Yagura-dake | 矢倉岳(やぐらだけ) | 870m |
95 | Kintoki-yama | 金時山(きんときやま) | 1212m |
96 | Myoujinga-tage | 明神ヶ岳(みょうじんがたけ) | 1169m |
97 | Hakone-yama | 箱根山(はこねやま) | 1438m |
98 | Maku-yama | 幕山(まくやま) | 626m |
99 | Tenen | 天園(てんえん) | 147.4m |
100 | Oogusu-yama | 大楠山(おおぐすやま) | 241.3m |
The order in which I climb(ed) the Kanto 100 meizan.
Like this:
Like Loading...