No | Name | 日本語 | Hoehe (m) | Gebirge | 連山 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daibosatsu-rei | 大菩薩嶺 | 2057 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
2 | Koganezawa-yama | 小金沢山 | 2014 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
3 | Gangaharasuri-yama | 雁ヶ腹摺山 | 1874 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
4 | Okurataka-maru | 大蔵高丸 | 1781 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
5 | Takigo-yama | 滝子山 | 1590 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
6 | Sasago-gangaharasuri -yama | 笹子雁ヶ腹摺山 | 1358 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
7 | Genjiro-dake | 源次郎岳 | 1477 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
8 | Tanayokote-yama | 棚横手山 | 1306 | Daibosatsu | 大菩薩連嶺 |
9 | Honjaga-maru | 本社ヶ丸 | 1631 | Misaka | 御坂山地 |
10 | Takagawa-yama | 高川山 | 976 | Misaka | 御坂山地 |
11 | Mito-san | 三頭山 | 1531 | Okutama | 奥多摩 |
12 | Gongen-yama | 権現山 | 1312 | Okutama | 奥多摩 |
13 | Ougi-yama | 扇山 | 1136 | Okutama | 奥多摩 |
14 | Momokura-yama | 百蔵山 | 1003 | Okutama | 奥多摩 |
15 | Iwadono-san | 岩殿山 | 634 | Okutama | 奥多摩 |
16 | Takatsuka-yama | 高柄山 | 733 | Doshisankai | 道志山塊 |
17 | Kuratake-yama | 倉岳山 | 990 | Doshisankai | 道志山塊 |
18 | Kuki-yama | 九鬼山 | 970 | Doshisankai | 道志山塊 |
19 | Nijurokuya-san | 二十六夜山 | 972 | Doshisankai | 道志山塊 |
20 | Nabatake-yama | 菜畑山 | 1283 | Doshisankai | 道志山塊 |
21 | Imakura-yama | 今倉山 | 1470 | Doshisankai | 道志山塊 |
22 | Mishoutai-yama | 御正体山 | 1682 | Doshisankai | 道志山塊 |
23 | Ishiwari-yama | 石割山 | 1413 | Doshisankai | 道志山塊 |
24 | Shakushi-yama | 杓子山 | 1598 | Doshisankai | 道志山塊 |
25 | Oomuro-yama | 大室山 | 1588 | Tanzawa | 丹沢山地 |
26 | Tonnomune-yama | 鳥ノ胸山 | 1208 | Tanzawa | 丹沢山地 |
27 | Amagoi-dake | 雨乞岳 | 2037 | Akaishi | 赤石山脈 |
28 | Hinata-yama | 日向山 | 1660 | Akaishi | 赤石山脈 |
29 | Nokogiri-dake | 鋸岳 | 2685 | Minami Alps | 南アルプス |
30 | Kaikomaga-take | 甲斐駒ヶ岳 | 2967 | Minami Alps | 南アルプス |
31 | Asayo-mine | アサヨ峰 | 2799 | Minami Alps | 南アルプス |
32 | Senjoga-take | 仙丈ヶ岳 | 3033 | Minami Alps | 南アルプス |
33 | Kotarou-yama | 小太郎山 | 2725 | Minami Alps | 南アルプス |
34 | Kita-dake | 北岳 | 3193 | Minami Alps | 南アルプス |
35 | Aino-dake | 間ノ岳 | 3190 | Minami Alps | 南アルプス |
36 | Noutori-dake | 農鳥岳 | 3051 | Minami Alps | 南アルプス |
37 | Sasa-yama (Kurogouchi-dake) | 笹山(黒河内岳) | 2733 | Minami Alps | 南アルプス |
38 | Zaruga-take | 笊ヶ岳 | 2629 | Minami Alps | 南アルプス |
39 | Houou-zan (Jizouga-take, Kannon-dake, Yakushi-dake) | 鳳凰山 地蔵ヶ岳 観音岳 薬師岳 | 2840 | Minami Alps | 南アルプス |
40 | Amari-yama | 甘利山 | 1731 | Minami Alps | 南アルプス |
41 | Sentoubashi-yama | 千頭星山 | 2139 | Minami Alps | 南アルプス |
42 | Kushigata-yama | 櫛形山 | 2052 | Minami Alps | 南アルプス |
43 | Genji-yama | 源氏山 | 1827 | Minami Alps | 南アルプス |
44 | Fujimi-yama | 富士見山 | 1640 | Minobu | 身延山地 |
45 | Minobu-san | 身延山 | 1153 | Minobu | 身延山地 |
46 | Shichimen-zan | 七面山 | 1989 | Minobu | 身延山地 |
47 | Hokkou-rei | 八紘嶺 | 1918 | Minobu | 身延山地 |
48 | Yanbushi | 山伏 | 2014 | Minobu | 身延山地 |
49 | Juumai-zan | 十枚山 | 1726 | Minobu | 身延山地 |
50 | Shinoi-san | 篠井山 | 1394 | Minobu | 身延山地 |
51 | かんがたけ | 貫ヶ岳 | 897 | Minobu | 身延山地 |
52 | たかどっきょう | 高ドッキョウ | 1134 | Minobu | 身延山地 |
53 | しらとりやま | 白鳥山 | 568 | n/a | |
54 | Fuji-san | 富士山 | 3776 | n/a | 独立峰 |
55 | Mitsutoge-yama | 三ッ峠山 | 1785 | Misaka | 御坂山地 |
56 | たつざわやま | 達沢山 | 1358 | Misaka | 御坂山地 |
57 | くろだけ | 黒岳 | 1793 | Misaka | 御坂山地 |
58 | しゃかがだけ | 釈迦ヶ岳 | 1641 | Misaka | 御坂山地 |
59 | おおとちやま | 大栃山 | 1415 | Misaka | 御坂山地 |
60 | かすがやま | 春日山 | 1235 | Misaka | 御坂山地 |
61 | たきどやま | 滝戸山 | 1221 | Misaka | 御坂山地 |
62 | せっとうがたけ | 節刀ヶ岳 | 1736 | Misaka | 御坂山地 |
63 | じゅうにがたけ | 十二ヶ岳 | 1683 | Misaka | 御坂山地 |
64 | おうだけ | 王岳 | 1623 | Misaka | 御坂山地 |
65 | さんぽうぶんざん | 三方分山 | 1422 | Misaka | 御坂山地 |
66 | ひるがたけ | 蛾ヶ岳 | 1279 | Misaka | 御坂山地 |
67 | あしわだやま | 足和田山 | 1355 | Misaka | 御坂山地 |
68 | りゅうがたけ | 竜ヶ岳 | 1485 | Tenshi | 天子山地 |
69 | けなしやま | 毛無山 | 1964 | Tenshi | 天子山地 |
70 | ちょうじゃがたけ | 長者ヶ岳 | 1336 | Tenshi | 天子山地 |
71 | みついしやま | 三石山 | 1173 | Tenshi | 天子山地 |
72 | ししんさん | 思親山 | 1031 | Tenshi | 天子山地 |
73 | あかだけ | 赤岳 | 2899 | Yatsugatake | 八ヶ岳 |
74 | ごんげんだけ | 権現岳 | 2715 | Yatsugatake | 八ヶ岳 |
75 | あみがさやま | 編笠山 | 2524 | Yatsugatake | 八ヶ岳 |
76 | よこおやま | 横尾山 | 1818 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
77 | おがわやま | 小川山 | 2418 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
78 | Mizugaki-yama | 瑞牆山 | 2230 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
79 | きんぷさん | 金峰山 | 2599 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
80 | こくしがたけ | 国師ヶ岳 | 2592 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
81 | こぶしがたけ | 甲武信ヶ岳 | 2475 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
82 | とさかやま | 鶏冠山 | 2115 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
83 | はふさん | 破風山 | 2318 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
84 | かりさかれい | 雁坂嶺 | 2289 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
85 | かさとりやま | 笠取山 | 1953 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
86 | ひりゅうさん | 飛龍山 (大洞山) | 2077 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
87 | くもとりやま | 雲取山 | 2017 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
88 | けいかんざん | 鶏冠山 (黒川山) | 1716 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
89 | くろがねやま | 黒金山 | 2232 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
90 | けんとくさん | 乾徳山 | 2031 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
91 | こならやま | 小楢山 | 1713 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
92 | かやがたけ | 茅ヶ岳 | 1704 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
93 | まがりだけ | 曲岳 | 1642 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
94 | くろふじ | 黒富士 | 1635 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
95 | たちおかやま | 太刀岡山 | 1295 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
96 | らかんじやま | 羅漢寺山 | 1058 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
97 | おびなやま | 帯那山 | 1422 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
98 | ようがいざん | 要害山 | 780 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
99 | かぶとやま | 兜山 | 913 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
100 | だいぞうきょうじやま | 大蔵経寺山 | 716 | Okuchichibu | 奥秩父山塊 |
The order in which I climb(ed) the Yamanashi 100 meizan.
# | Year | Date | Meizan |
---|---|---|---|
1 | 2006 | 2006/08/28 | Fuji-san |
2 | 2010 | 2010/11/21 | Mizugaki-yama |
3 | 2018 | 2018/06/02 | Daibosatsu-rei |
4 | 2020 | 2020/02/23 | Takigo-yama |
5 | 2020/03/22 | Ogi-yama | |
6 | 2020/03/22 | Momokura-yama | |
7 | 2020/06/20 | Takagawa-yama | |
8 | 2020/09/09 | Kuki-san | |
9 | 2020/10/31 | Sasagogangaharasuri-yama | |
10 | 2020/11/14 | Gangaharasuri-yama | |
11 | 2020/12/06 | Kuratake-yama | |
12 | 2021 | 2021/01/31 | Iwadono-san |
13 | 2021/06/12 | Koganezawa-yama | |
14 | 2021/06/20 | Okurataka-maru | |
15 | 2021/09/20 | Takatsuka-yama | |
16 | 2021/11/14 | Honjagamaru | |
17 | 2021/11/14 | Mitsutoge-yama |