No | Name Japanese | Name English | Hoehe |
---|
1 | 礼文岳 | Rebun-dake | 490m |
2 | 利尻山 | Rishiri-dake | 1721m |
3 | ピッシリ山 | Pishiri-san | 1032m |
4 | 三頭山 | Santou-san | 1009m |
5 | ピヤシリ山 | Piyashiri-yama | 987m |
6 | ウェンシリ岳 | Uenshiri-dake | 1142m |
7 | 天塩岳 | Teshio-dake | 1557.6m |
8 | ニセイカウシュッペ山 | Niseikaushuppe-yama | 1883m |
9 | 平山 | Hira-yama | 1771m |
10 | 武利岳 | Murii-dake | 1876m |
11 | 武華山 | Muka-yama | 1759m |
12 | 黒岳 | Kuro-dake | 1984m |
13 | 旭岳 | Asahi-dake | 2290.9m |
14 | 北鎮岳 | Hokuchin-dake | 2244m |
15 | 愛別岳 | Aibetsu-dake | 2113m |
16 | 赤岳 | Aka-dake | 2078m |
17 | 小泉岳 | Koizumi-dake | 2158m |
18 | 白雲岳 | Hakuun-dake | 2230m |
19 | 忠別岳 | Chuubetsu-dake | 1963m |
20 | トムラウシ山 | Tomuraushi-yama | 2141m |
21 | 音更山 | Otofuke-yama | 1932m |
22 | 石狩岳 | Ishikari-dake | 1967m |
23 | ニペソツ山 | Nipesotsu-yama | 2012.9m |
24 | ユニ石狩岳 | Yuniishikari-dake | 1756m |
25 | 西クマネシリ岳 | Nishikumanushiri-dake | 1635m |
26 | ウペペサンケ山 | Upepesanke-yama | 1848m |
27 | 白雲山 | Hakuun-zan | 1187m |
28 | オプタテシケ山 | Oputateshike-yama | 2012.5m |
29 | 十勝岳 | Tokachi-dake | 2077m |
30 | 美瑛岳 | Biei-dake | 2052m |
31 | 富良野岳 | Furano-dake | 1912m |
32 | 上ホロカメットク山 | Kamihorokamettoku-yame | 1920m |
33 | 羅臼岳 | Rausu-dake | 1660m |
34 | 硫黄山 | Io-zan | 1562m |
35 | 斜里岳 | Shari-dake | 1547m |
36 | 摩周岳・カムイヌプリ | Mashu-dake / Kamui-nupuri | 857m |
37 | 西別岳 | Nishibetsu-dake | 800m |
38 | 雄阿寒岳 | O-akan-dake | 1370.37m |
39 | 雌阿寒岳 | Me-akan-dake | 1499m |
40 | 佐幌岳 | Sahoro-dake | 1059.5m |
41 | 芽室岳 | Nemuro-dake | 1754m |
42 | 剣山 | Tsurugi-san | 1205m |
43 | チロロ岳 | Chiroro-dake | 1880m |
44 | ピパイロ岳 | Pipoiro-dake | 1917m |
45 | 伏美岳 | Fushimi-dake | 1792m |
46 | 北戸蔦別岳 | Kitatottabetsu-dake | 1912m |
47 | 1940m峰 | Summit 1940 | 1967m |
48 | 幌尻岳 | Poroshiri-dake | 2052.8m |
49 | 戸蔦別岳 | Tottabetsu-dake | 1960m |
50 | 十勝幌尻岳 | Tokachiporoshiri-dake | 1846.1m |
51 | イドンナップ岳 | Idonnappu-dake | 1752m |
52 | カムイエクウチカウシ山 | Kamuiekuuchikaushi-yama | 1979m |
53 | コイカクシュサツナイ岳 | Koikakushusatsunai-dake | 1721m |
54 | 1839峰 | Summit 1839 | 1842m |
55 | ペテガリ岳 | Petegari-dake | 1736.2m |
56 | ピセナイ山 | Pisenai-yama | 1028m |
57 | 神威岳 | Kamui-dake | 1600.2m |
58 | 楽古岳 | Rakko-dake | 1471.9m |
59 | アポイ岳 | Apoi-dake | 810.2m |
60 | 崕山 | Kirigishi-yama | 1057m |
61 | 富良野西岳 | Furanonishi-dake | 1331m |
62 | 芦別岳 | Ashibetsu-dake | 1726.1m |
63 | 夕張岳 | Yubari-dake | 1667.8m |
64 | 神居尻山 | Kamuishiri-yama | 947m |
65 | ピンネシリ | Pinneshiri | 1100.3m |
66 | 暑寒別岳 | Shokanbetsu-dake | 1491.6m |
67 | 黄金山 | Kogane-yama | 739.1m |
68 | 手稲山 | Teine-yama | 1023.1m |
69 | 藻岩山 | Moiwa-yama | 530.9m |
70 | 神威岳 | Kamui-dake | 983m |
71 | 定山渓天狗岳 | Jouzankeitengu-dake | 1144.6m |
72 | 空沼岳 | Soranuma-dake | 1250.8m |
73 | 札幌岳 | Sapporo-dake | 1293m |
74 | 恵庭岳 | Eniwa-dake | 1319.6m |
75 | 樽前 | Tarumae-san | 1041m |
76 | 風不死岳 | Fuppushi-dake | 1102.4m |
77 | 余市岳 | Yoichi-dake | 1488m |
78 | 無意根山 | Muine-yama | 1464m |
79 | 徳舜瞥山 | Tokushunbetsu-yama | 1309m |
80 | オロフレ山 | Osofure-yama | 1230.8m |
81 | 鷲別岳 | Washibetsu-dake | 911m |
82 | 積丹岳 | Shukkotan-dake | 1255.2m |
83 | 雷電山 | Raiden-yama | 1211m |
84 | 目国内岳 | Mekunnai-dake | 1220m |
85 | イワオヌプリ | Iwao-nupuri | 1116m |
86 | ニセコアンヌプリ | Niseko-annupuri | 1308.2m |
87 | 羊蹄山 | Yotei-zan | 1898m |
88 | 尻別岳 | Shiribetsu-dake | 1107.4m |
89 | 昆布岳 | Konbu-dake | 1045.1m |
90 | 黒松内岳 | Kuromatsunai-dake | 740m |
91 | 大平山 | Obira-yama | 1191m |
92 | 狩場山 | Kariba-yama | 1520m |
93 | 長万部岳 | Oshamanbe-dake | 972m |
94 | 遊楽部岳 | Yuurappu-dake | 1277m |
95 | 雄鉾岳 | Oboko-dake | 999m |
96 | 乙部岳 | Otobe-dake | 1016.9m |
97 | 駒ヶ岳 | Komaga-take | 1131m |
98 | 大千軒岳 | Daisengen-dake | 1072m |
99 | 恵山 | E-san | 618m |
100 | 函館山 | Hakodate-yama | 334m |
The order in which I climb(ed) the Hokkaido 100 meizan.
Like this:
Like Loading...