日本二百名山 / 200 famous mountains of Japan
| No | Mountain | Japanese | Height (m) | Prefecture |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Teshio-dake | 天塩岳 | 1558 | Hokkaido |
| 102 | Ishikari-dake | 石狩岳 | 1967 | Hokkaido |
| 103 | Nipesotsu-yama | ニペソツ山 | 2013 | Hokkaido |
| 104 | Kamuiekuchikaushi-yama | カムイエクウチカウシ山 | 1979 | Hokkaido |
| 105 | Petegari-dake | ペテガリ岳 | 1736 | Hokkaido |
| 106 | Ashibetsu-dake | 芦別岳 | 1726 | Hokkaido |
| 107 | Yubari-dake | 夕張岳 | 1668 | Hokkaido |
| 108 | Shokambetsu-dake | 暑寒別岳 | 1492 | Hokkaido |
| 109 | Tarumae-san | 樽前山 | 1041 | Hokkaido |
| 110 | Komaga-take | 駒ヶ岳 | 1131 | Hokkaido |
| 111 | Shirakami-dake | 白神岳 | 1235 | Aomori |
| 112 | Himekami-yama | 姫神山 | 1124 | Iwate |
| 113 | Akitakomaga-take | 秋田駒ヶ岳 | 1637 | Akita |
| 114 | Waga-dake | 和賀岳 | 1440 | Iwate·Akita |
| 115 | Yakeishi-dake | 焼石岳 | 1548 | Iwate |
| 116 | Kurikoma-yama | 栗駒山 | 1627 | Akita·Miyagi |
| 117 | Kamuro-san | 神室山 | 1365 | Iwate·Yamagata |
| 118 | Moriyoshi-zan | 森吉山 | 1454 | Akita |
| 119 | Ito-dake | 以東岳 | 1771 | Yamagata·Niigata |
| 120 | Funagata-yama | 船形山 | 1500 | Yamagata·Miyagi |
| 121 | Eburisashi-dake | 朳差岳 | 1636 | Niigata |
| 122 | Nioji-dake | 二王子岳 | 1420 | Niigata |
| 123 | Taishaku-zan | 帝釈山 | 2060 | Fukushima·Tochigi |
| 124 | Aizuasahi-dake | 会津朝日岳 | 1624 | Fukushima |
| 125 | Nyoho-san | 女峰山 | 2483 | Tochigi |
| 126 | Sennokura-yama | 仙ノ倉山 | 2026 | Niigata·Gunma |
| 127 | Haruna-san | 榛名山 | 1449 | Gunma |
| 128 | Asamakakushi-yama | 浅間隠山 | 1757 | Gunma |
| 129 | Myogi-san | 妙義山 | 1104 | Gunma |
| 130 | Arafune-yama | 船山 | 1423 | Gunma |
| 131 | Buko-san | 武甲山 | 1295 | Saitama |
| 132 | Wanagura-yama (Shiroishi-yama) | 和名倉山 (白石山) | 2036 | Saitama |
| 133 | Odake-san | 大岳山 | 1266 | Tokyo |
| 134 | Mikagura-dake | 御神楽岳 | 1387 | Niigata |
| 135 | Sumon-dake | 守門岳 | 1537 | Niigata |
| 136 | Hakkai-san | 八海山 | 1778 | Niigata |
| 137 | Arasawa-dake | 荒沢岳 | 1969 | Niigata |
| 138 | Nakano-dake | 中ノ岳 | 2085 | Niigata |
| 139 | Saburyu-yama | 佐武流山 | 2192 | Niigata·Nagano |
| 140 | Shirasuna-yama | 白砂山 | 2140 | Niigata·Nagano·Gunma |
| 141 | Torikabuto-yama | 鳥甲山 | 2038 | Nagano |
| 142 | Iwasuge-yama | 岩菅山 | 2295 | Nagano |
| 143 | Iizuna-yama | 飯縄山 | 1917 | Nagano |
| 144 | Kurohime-yama | 黒姫山 | 2053 | Nagano |
| 145 | Togakushi-yama | 戸隠山 | 1904 | Nagano |
| 146 | Tengu-dake | 天狗岳 | 2646 | Nagano |
| 147 | Ogura-yama | 御座山 | 2112 | Nagano |
| 148 | Kentoku-san | 乾徳山 | 2031 | Yamanashi |
| 149 | Kayaga-take | 茅ヶ岳 | 1704 | Yamanashi |
| 150 | Mishotai-san | 御正体山 | 1682 | Yamanashi |
| 151 | Mitsutoge-yama | 三ッ峠山 | 1785 | Yamanashi |
| 152 | Kenashi-yama | 毛無山 | 1964 | Yamanashi·Shizuoka |
| 153 | Kushigata-yama | 櫛形山 | 2052 | Yamanashi |
| 154 | Shichimen-zan | 七面山 | 1989 | Yamanashi |
| 155 | Yukikura-dake | 雪倉岳 | 2611 | Niigata·Toyama |
| 156 | Harinoki-dake | 針ノ木岳 | 2821 | Nagano·Toyama |
| 157 | Kekachi-yama | 毛勝山 | 2414 | Toyama |
| 158 | Okudainichi-dake | 奥大日岳 | 2611 | Toyama |
| 159 | Eboshi-dake | 烏帽子岳 | 2628 | Nagano·Toyama |
| 160 | Akaushi-dake | 赤牛岳 | 2864 | Toyama |
| 161 | Gaki-dake | 餓鬼岳 | 2647 | Nagano |
| 162 | Ariake-yama | 有明山 | 2268 | Nagano |
| 163 | Tsubakuro-dake | 燕岳 | 2763 | Nagano |
| 164 | Otensho-dake | 大天井岳 | 2922 | Nagano |
| 165 | Kasumizawa-dake | 霞沢岳 | 2646 | Nagano |
| 166 | Kyoga-take | 経ヶ岳 | 2296 | Nagano |
| 167 | Minamikomaga-take | 南駒ヶ岳 | 2841 | Nagano |
| 168 | Ampeiji-yama | 安平路山 | 2363 | Nagano |
| 169 | Kohide-yama | 小秀山 | 1982 | Nagano·Gifu |
| 170 | Nokogiri-dake | 鋸岳 | 2685 | Nagano·Yamanashi |
| 171 | Notori-dake | 農鳥岳 | 3026 | Yamanashi·Shizuoka |
| 172 | Zaruga-take | 笊ヶ岳 | 2629 | Yamanashi·Shizuoka |
| 173 | Kamikochi-dake | 上河内岳 | 2803 | Nagano·Shizuoka |
| 174 | Ikeguchi-dake | 池口岳 | 2392 | Nagano·Shizuoka |
| 175 | Daimugen-zan | 無間山 | 2330 | Shizuoka |
| 176 | Ashitaka-yama | 愛鷹山 | 1504 | Shizuoka |
| 177 | Kongodo-zan | 金剛堂山 | 1650 | Toyama |
| 178 | Kurai-yama | 位山 | 1529 | Gifu |
| 179 | Oizuruga-dake | 笈ヶ岳 | 1841 | Toyama·Gifu·Ishikawa |
| 180 | Dainichiga-take | 大日ヶ岳 | 1709 | Gifu |
| 181 | Nogohaku-san | 能郷白山 | 1617 | Gifu |
| 182 | Gozaisho-dake | 御在所岳 | 1212 | Shiga·Mie |
| 183 | Shakaga-dake | 釈迦ヶ岳 | 1800 | Nara |
| 184 | Obako-dake | 伯母子岳 | 1344 | Nara |
| 185 | Kongo-zan | 金剛山 | 1125 | Nara |
| 186 | Bunaga-take | 武奈ヶ岳 | 1214 | Shiga |
| 187 | Hyono-sen | 氷ノ山 | 1510 | Hyogo·Tottori |
| 188 | Kamihiruzen | 上蒜山 | 1202 | Tottori·Okayama |
| 189 | Sambe-san | 三瓶山 | 1126 | Shimane |
| 190 | Miune | 三嶺 | 1894 | Tokushima·Kochi |
| 191 | Higashiakaishi-yama | 東赤石山 | 1707 | Ehime |
| 192 | Sasaga-mine | 笹ヶ峰 | 1860 | Kochi·Ehime |
| 193 | Hiko-san | 英彦山 | 1199 | Fukuoka·Oita |
| 194 | Yufu-dake | 由布岳 | 1583 | Oita |
| 195 | Okue-yama | 大崩山 | 1643 | Miyazaki |
| 196 | Unzen-dake | 雲仙岳 | 1359 | Nagasaki |
| 197 | Ichifusa-yama | 市房山 | 1721 | Miyazaki·Kumamoto |
| 198 | Osuzu-yama | 尾鈴山 | 1405 | Miyazaki |
| 199 | Takachiho-no-mine | 高千穂峰 | 1574 | Miyazaki·Kagoshima |
| 200 | Sakurajima | 桜島 | 1117 | Kagoshima |
Persoenliche Hiking Log:
| # | Year | Date | Meizan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 2018/06/22 | Tsubakuro-dake |
| 2 | 2018/06/22 | Otensho-dake | |
| 3 | 2019 | 2019/09/19 | Tarumae-san |
| 4 | 2019/11/03 | Higashi Akaishi-yama | |
| 5 | 2019/11/11 | Buko-san | |
| 6 | 2020 | 2020/11/23 | Takachiho-no-mine |
| 7 | 2021 | 2021/03/20 | Odake |
| 8 | 2021/07/03 | Arafune-yama | |
| 9 | 2021/07/03 | Asamakakushi-yama | |
| 10 | 2021/10/10 | Akita-Komagatake | |
| 11 | 2021/11/14 | Mitsutoge-yama | |
| 12 | 2021/12/04 | Yufu-dake | |
| 13 | 2022 | 2022/01/22 | Unzen-dake (Fugen-dake) |
| 14 | 2022/10/09 | Hyono-sen | |
| 15 | 2024 | 2024/10/13 | Moriyoshi-zan |
| 16 | 2024/11/03 | Kamihiruzen | |
| 17 | 2024/12/14 | Sakura-jima |