日本三百名山 / 300 famous mountains of Japan
| No__ | Mountain | Japanese | Height (m) | Prefecture |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Niseikaushuppe-yama | ニセイカウシュッペ山 | 1883 | Hokkaido |
| 202 | Oputateshike-yama | オプタテシケ山 | 2013 | Hokkaido |
| 203 | Kamui-dake | 神威岳 | 1600 | Hokkaido |
| 204 | Yoichi-dake | 余市岳 | 1488 | Hokkaido |
| 205 | Nisekoan-nupuri | ニセコアンヌプリ | 1308 | Hokkaido |
| 206 | Kariba-yama | 狩場山 | 1520 | Hokkaido |
| 207 | Daisengen-dake | 大千軒岳 | 1072 | Hokkaido |
| 208 | Goyo-zan | 五葉山 | 1351 | Iwate |
| 209 | Nyuto-zan (Eboshi-dake) | 乳頭山(烏帽子岳) | 1478 | Iwate·Akita |
| 210 | Taihei-zan | 太平山 | 1170 | Akita |
| 211 | Izumiga-take | 泉ヶ岳 | 1172 | Miyagi |
| 212 | Maya-san | 摩耶山 | 1020 | Yamagata |
| 213 | Iwaigame-yama | 祝瓶山 | 1417 | Yamagata |
| 214 | Issaikyo-zan | 一切経山 | 1949 | Fukushima |
| 215 | Otakine-yama | 大滝根山 | 1192 | Fukushima |
| 216 | Futamata-yama | 二岐山 | 1544 | Fukushima |
| 217 | Nanatsuga-take | 七ヶ岳 | 1636 | Fukushima |
| 218 | Arakai-san | 荒海山 | 1581 | Fukushima·Tochigi |
| 219 | Yamizo-san | 八溝山 | 1022 | Fukushima·Ibaraki |
| 220 | Ojika-dake | 男鹿岳 | 1777 | Fukushima·Tochigi |
| 221 | Takahara-yama | 高原山 | 1795 | Tochigi |
| 222 | Taro-san | 太郎山 | 2367 | Tochigi |
| 223 | Kesamaru-yama | 袈裟丸山 | 1961 | Tochigi·Gunma |
| 224 | Keitsuru-yama | 景鶴山 | 2004 | Niigata·Gunma |
| 225 | Asahi-dake | 朝日岳 | 1945 | Gunma |
| 226 | Suwa-yama | 諏訪山 | 1549 | Gunma |
| 227 | Mito-san | 三頭山 | 1531 | Yamanashi·Tokyo |
| 228 | Oyama | 大山 | 1252 | Kanagawa |
| 229 | Kintoki-yama | 金時山 | 1213 | Kanagawa·Shizuoka |
| 230 | Hakone-yama | 箱根山 | 1438 | Kanagawa |
| 231 | Kinpoku-san | 金北山 | 1172 | Niigata |
| 232 | Awaga-take | 粟ヶ岳 | 1293 | Niigata |
| 233 | Asakusa-dake | 浅草岳 | 1585 | Fukushima·Niigata |
| 234 | Yone-yama | 米山 | 993 | Niigata |
| 235 | Yokote-yama | 横手山 | 2307 | Nagano·Gunma |
| 236 | Kasaga-take | 笠ヶ岳 | 2076 | Nagano |
| 237 | Madarao-yama | 斑尾山 | 1382 | Nagano |
| 238 | Yake-yama | 焼山 | 2400 | Niigata |
| 239 | Omikurohime-yama | 黒姫山 | 1221 | Niigata |
| 240 | Hachibuse-yama | 鉢伏山 | 1929 | Nagano |
| 241 | Nyukasa-yama | 入笠山 | 1955 | Nagano |
| 242 | Kokushiga-take | 国師ヶ岳 | 2592 | Nagano·Yamanashi |
| 243 | Kuro-dake | 黒岳 | 1793 | Yamanashi |
| 244 | Asahi-dake | 朝日岳 | 2418 | Niigata·Toyama |
| 245 | Karamatsu-dake | 唐松岳 | 2696 | Nagano·Toyama |
| 246 | Jiiga-take | 爺ヶ岳 | 2670 | Nagano·Toyama |
| 247 | Renge-dake | 蓮華岳 | 2799 | Nagano· Toyama |
| 248 | Kuwazaki-yama | 鍬崎山 | 2090 | Toyama |
| 249 | Noguchigoro-dake | 野口五郎岳 | 2924 | Nagano·Toyama |
| 250 | Mitsumatarenge-dake | 三俣蓮華岳 | 2841 | Nagano·Toyama·Gifu |
| 251 | Hachimori-yama | 鉢盛山 | 2446 | Nagano |
| 252 | Kosumo-yama | 越百山 | 2613 | Nagano |
| 253 | Nagiso-dake | 南木曽岳 | 1679 | Nagano |
| 254 | Okusankai-dake | 奥三界岳 | 1811 | Nagano·Gifu |
| 255 | Asayo-mine | アサヨ峰 | 2799 | Yamanashi |
| 256 | Okuchausu-yama | 奥茶臼山 | 2474 | Nagano |
| 257 | Chausu-dake | 茶臼岳 | 2604 | Nagano·Shizuoka |
| 258 | Yambushi | 山伏 | 2013 | Yamanashi·Shizuoka |
| 259 | Kuroboshi-dake | 黒法師岳 | 2068 | Shizuoka |
| 260 | Takatsuka-yama | 高塚山 | 1621 | Shizuoka |
| 261 | Kumabushi-yama | 熊伏山 | 1654 | Nagano |
| 262 | Shiraki-mine | 白木峰 | 1596 | Toyama·Gifu |
| 263 | Ningyo-zan | 人形山 | 1726 | Toyama·Gifu |
| 264 | Sarugabamba-yama | 猿ヶ馬場山 | 1875 | Gifu |
| 265 | Kaore-dake | 川上岳 | 1625 | Gifu |
| 266 | Washiga-take | 鷲ヶ岳 | 1671 | Gifu |
| 267 | Iozen | 医王山 | 939 | Toyama·Ishikawa |
| 268 | Daimon-zan | 大門山 | 1572 | Ishikawa·Toyama |
| 269 | Ogasa-yama | 大笠山 | 1822 | Toyama·Ishikawa |
| 270 | Sampoiwa-dake | 三方岩岳 | 1736 | Gifu·Ishikawa |
| 271 | Nobusega-dake | 野伏ヶ岳 | 1674 | Gifu·Fukui |
| 272 | Kyoga-dake | 経ヶ岳 | 1625 | Fukui |
| 273 | Kammuri-yama | 冠山 | 1257 | Gifu·Fukui |
| 274 | Fujiwara-dake | 藤原岳 | 1120 | Shiga·Mie |
| 275 | Kuroso-yama | 倶留尊山 | 1038 | Mie·Nara |
| 276 | Miune-yama | 三峰山 | 1235 | Mie·Nara |
| 277 | Takami-yama | 高見山 | 1248 | Mie·Nara |
| 278 | Ryumonga-dake | 竜門岳 | 904 | Nara |
| 279 | Sanjoga-take | 山上ヶ岳 | 1719 | Nara |
| 280 | Gomadan-zan | 護摩壇山 | 1372 | Nara·Wakayama |
| 281 | Yamatokatsuragi-san | 大和葛城山 | 959 | Nara·Osaka |
| 282 | Horai-san | 蓬莱山 | 1174 | Shiga |
| 283 | Hiei-zan | 比叡山 | 848 | Shiga·Kyoto |
| 284 | Atago-yama | 愛宕山 | 924 | Kyoto |
| 285 | Rokko-san | 六甲山 | 931 | Hyogo |
| 286 | Ogino-sen | 扇ノ山 | 1310 | Hyogo·Tottori |
| 287 | Nagi-san | 那岐山 | 1255 | Tottori·Okayama |
| 288 | Dogo-yama | 道後山 | 1271 | Hiroshima·Shimane |
| 289 | Azuma-yama | 吾妻山 | 1238 | Hiroshima·Shimane |
| 290 | Iyo-fuji | 伊予富士 | 1756 | Kochi·Ehime |
| 291 | Kamegamori | 瓶ヶ森 | 1896 | Kochi·Ehime |
| 292 | Sambongui | 三本杭 | 1226 | Ehime |
| 293 | Sasa-yama | 篠山 | 1065 | Kochi·Ehime |
| 294 | Sefuri-yama | 脊振山 | 1055 | Fukuoka·Saga |
| 295 | Tsurumi-dake | 鶴見岳 | 1375 | Oita |
| 296 | Waita-zan | 涌蓋山 | 1500 | Oita |
| 297 | Daisen-zan | 大船山 | 1786 | Oita |
| 298 | Katamuki-yama | 傾山 | 1605 | Oita |
| 299 | Tara-dake | 多良岳 | 996 | Saga |
| 300 | Kunimi-dake | 国見岳 | 1739 | Miyazaki·Kumamoto |
| 301 | Takakuma-yama | 高隈山 | 1236 | Kagoshima |
Persoenliche Hiking Log:
| # | Year | Date | Meizan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 2010/05/28 | Oyama |
| 2 | 2019 | 2019/02/17 | Kintoki-yama |
| 3 | 2021 | 2021/07/24 | Issaikyo-zan |
| 4 | 2021/08/08 | Kinpoku-san | |
| 5 | 2021/12/05 | Tsurumi-dake | |
| 6 | 2022 | 2022/04/17 | Iyo-fuji |
| 7 | 2022/06/04 | Rokko-san | |
| 8 | 2022/08/19 | Taihei-zan | |
| 9 | 2022/09/04 | Onogara-dake (Takakuma-yama) | |
| 10 | 2023 | 2023/10/29 | Yamatokatsuragi-san |
| 11 | 2023/11/26 | Mito-san |