| # | Name | Kanji | Praefektur | Hoehe (m) |
|---|
| 1 | Ibuki-yama | 伊吹山 | Shiga | 1377.3 |
| 2 | Yokoyama-dake | 横山岳 | Shiga | 1131.7 |
| 3 | Nanazuga-dake | 七七頭ヶ岳 | Shiga | 693.1 |
| 4 | Kanakuso-dake | 金糞岳 | Gifu/Shiga | 1317 |
| 5 | Shizu-ga-take | 賤ヶ岳 | Shiga | 421.1 |
| 6 | Gozaisho-dake | 御在所岳 | Shiga/Mie | 1212 |
| 7 | Kamaga-dake | 鎌ヶ岳 | Shiga/Mie | 1161 |
| 8 | Oike-dake | 御池岳 | Shiga | 1247 |
| 9 | Fujiwara-dake | 藤原岳 | Shiga/Mie | 1140 |
| 10 | Ryouzen-san | 霊仙山 | Shiga | 1094 |
| 11 | Nosaga-dake | 野坂岳 | Fukui | 913.5 |
| 12 | Akasaka-yama | 赤坂山 | Shiga/Fukui | 823.8 |
| 13 | Sanjuusangen-yama | 三十三間山 | Fukui/Shiga | 842.3 |
| 14 | Hyakuriga-dake | 百里ヶ岳 | Fukui/Shiga | 931.3 |
| 15 | Jataniga-mine | 蛇谷ヶ峰 | Shiga | 901.7 |
| 16 | Bunaga-take | 武奈ヶ岳 | Shiga | 1214.4 |
| 17 | Hourai-san | 蓬萊山 | Shiga | 1173.9 |
| 18 | Tanakami-yama | 太神山 | Shiga | 599.7 |
| 19 | Mikami-yama | 三上山 | Shiga | 432 |
| 20 | Aoba-san | 青葉山 | Fukui/Kyoto | 693 |
| 21 | Hachiga-mine | 八ヶ峰 | Kyoto/Fukui | 800.1 |
| 22 | Kumotori-yama | 雲取山 | Kyoto | 911.1 |
| 23 | Minago-yama | 皆子山 | Kyoto/Shiga | 971.5 |
| 24 | Sajikiga-take | 桟敷ヶ岳 | Kyoto | 895.8 |
| 25 | Hiei-zan | 比叡山 | Shiga/Kyoto | 848.1 |
| 26 | Atago-yama | 愛宕山 | Kyoto | 924 |
| 27 | Ponpon-yama | ポンポン山 | Kyoto/Osaka | 678.8 |
| 28 | Myouken-san | 妙見山 (能勢) | Osaka/Hyogo | 660.1 |
| 29 | Kenbi-san | 剣尾山 | Osaka | 784 |
| 30 | Shiraga-take | 白髪岳 | Hyogo | 721.8 |
| 31 | Mitake | 三嶽 | Hyogo | 793.4 |
| 32 | Chourouga-take | 長老ヶ岳 | Kyoto | 916.9 |
| 33 | Misen-san | 弥仙山 | Kyoto | 664 |
| 34 | Ooe-yama | 大江山 | Kyoto | 832.5 |
| 35 | Yuraga-take | 由良ヶ岳 | Kyoto | 640.0 |
| 36 | Ichigao-yama | 依遅ヶ尾山 | Kyoto | 540.0 |
| 37 | Hyouno-sen | 氷ノ山 | Hyogo/Tottori | 1509.6 |
| 38 | Ougino-sen | 扇ノ山 | Tottori/Hyogo | 1309.9 |
| 39 | Hachibuse-yama | 鉢伏山 | Hyogo | 1221.6 |
| 40 | Sobu-dake | 蘇武岳 | Hyogo | 1074.4 |
| 41 | Higashitokonoo-san | 東床尾山 | Hyogo | 839.1 |
| 42 | Hinakura-yama | 日名倉山 | Hyogo/Okayama | 1047.4 |
| 43 | Kasagata-yama | 笠形山 | Hyogo | 939.4 |
| 44 | Senga-mine | 千ヶ峰 | Hyogo | 1005.2 |
| 45 | Nagusa-yama | 七種山 | Hyogo | 683 |
| 46 | Daruga-mine | 段ヶ峰 | Hyogo | 1103.4 |
| 47 | Seppiko-san | 雪彦山 | Hyogo | 915.2 |
| 48 | Takamikura-yama | 高御位山 | Hyogo | 299.8 |
| 49 | Yuruzuha-san | 諭鶴羽山 | Hyogo | 607.9 |
| 50 | Taishaku-san | 帝釈山 | Hyogo | 586.1 |
| 51 | Maya-san | 摩耶山 | Hyogo | 702 |
| 52 | Rokkousaikou-hou | 六甲最高峰 | Hyogo | 931.3 |
| 53 | Yokoo-yama | 横尾山 | Hyogo | 312.1 |
| 54 | Ikoma-yama | 生駒山 | Osaka/Nara | 642.0 |
| 55 | Kongo-zan | 金剛山 | Nara | 1125 |
| 56 | Nijou-zan | 二上山 | Nara | 517 |
| 57 | Yamatokatsuragi-san | 大和葛城山 | Nara/Osaka | 958.9 |
| 58 | Iwawaki-san | 岩湧山 | Osaka | 897.1 |
| 59 | Izumikatsuragi-san | 和泉葛城山 | Osaka/Wakayama | 858 |
| 60 | Kuroso-yama | 倶留尊山 | Mie/Nara | 1037.3 |
| 61 | Kogo-yama | 古光山 | Nara | 952.4 |
| 62 | Amaga-take | 尼ヶ岳 | Mie | 957.4 |
| 63 | Oobara-yama | 大洞山 | Mie | 984.8 |
| 64 | Gakunodou-yama | 学能堂山 | Nara/Mie | 1021.4 |
| 65 | Tsumitsuka-yama | 住塚山 | Nara | 1009.2 |
| 66 | Yoroi-dake・Kabuto-dake | 鎧岳・兜岳 | Nara | 893.6・920 |
| 67 | Nugai-dake | 額井岳 | Nara | 821.3 |
| 68 | Otowa-yama | 音羽山 | Nara | 851.3 |
| 69 | Miwa-san | 三輪山 | Nara | 466.8 |
| 70 | Tsubonega-take | 局ヶ岳 | Mie | 1028.7 |
| 71 | Takami-yama | 高見山 | Mie/Nara | 1248.4 |
| 72 | Miune-yama | 三峰山 | Mie/Nara | 1235.2 |
| 73 | Mayoi-dake | 迷岳 | Mie | 1309.1 |
| 74 | Ikegoya-yama | 池木屋山 | Mie/Nara | 1395.9 |
| 75 | Myoujin-dake | 明神岳 | Nara/Mie | 1432 |
| 76 | Hinoki-zuka | 桧塚 | Mie | 1402.1 |
| 77 | Oodaigahara-yama | 大台ヶ原山 | Nara/Mie | 1695.1 |
| 78 | Yoshino-yama | 吉野山 | Nara | 858.0 |
| 79 | Sanjouga-take | 山上ヶ岳 | Nara | 1719.3 |
| 80 | Inamuraga-take | 稲村ヶ岳 | Nara | 1726.1 |
| 81 | Daifugen-dake | 大普賢岳 | Nara | 1780.1 |
| 82 | Hakkyouga-take | 八経ヶ岳 | Nara | 1915.1 |
| 83 | Shakaga-take | 釈迦ヶ岳 | Nara | 1799.6 |
| 84 | Gyoujagaeri-dake | 行者還岳 | Nara | 1546.5 |
| 85 | Kasasute-yama | 笠捨山 | Nara | 1352.6 |
| 86 | Tamaki-san | 玉置山 | Nara | 1076.8 |
| 87 | Godaison-dake | 五大尊岳 | Wakayama | 825 |
| 88 | Ryuumon-zan | 龍門山 | Wakayama | 755.9 |
| 89 | Youryuu-zan | 楊柳山 | Wakayama | 1008.6 |
| 90 | Gomadan-zan | 護摩壇山 | Nara/Wakayama | 1372 |
| 91 | Obako-dake | 伯母子岳 | Nara | 1344 |
| 92 | Oishiga-mine | 生石ヶ峰 | Wakayama | 870.1 |
| 93 | Yahazu-dake | 矢筈岳 | Wakayama | 811.1 |
| 94 | Houshi-yama | 法師山 | Wakayama | 1120.6 |
| 95 | Hansa-rei | 半作嶺 | Wakayama | 893.5 |
| 96 | Dakenomori-yama | 嶽ノ森山 | Wakayama | 376 |
| 97 | Ootou-san | 大塔山 | Wakayama | 1121.8 |
| 98 | Hiyamizu-yama | 冷水山 | Nara | 1262.3 |
| 99 | Nenotomari-yama | 子ノ泊山 | Mie | 907.2 |
| 100 | Eboshi-yama | 烏帽子山 | Wakayama | 909.6 |
The order in which I climb(ed) the Kansai 100 Meizan.
関西百名山