| # | Name | Kanji | Praefektur | Hoehe (m) |
|---|
| 1 | Adachi-yama | 足立山 | Fukuoka | 597.8 |
| 2 | Nuki-san | 貫山 | Fukuoka | 711.6 |
| 3 | Fukuchi-yama | 福智山 | Fukuoka | 900.6 |
| 4 | Houman-zan | 宝満山 | Fukuoka | 829.6 |
| 5 | Tachibana-yama | 立花山 | Fukuoka | 367.1 |
| 6 | Kubote-zan | 求菩提山 | Fukuoka | 782 |
| 7 | Inuga-take | 犬ガ岳 | Fukuoka/Oita | 1130.8 |
| 8 | Hiko-san | 英彦山 | Fukuoka/Oita | 1199.6 |
| 9 | Shakaga-take | 釈迦ガ岳 | Fukuoka/Oita | 1230.8 |
| 10 | Kosho-san | 古処山 | Fukuoka | 859.5 |
| 11 | Kana-yama | 金山 | Fukuoka/Saga | 967.2 |
| 12 | Kusenbu-yama | 九千部山 | Fukuoka/Saga | 847.5 |
| 13 | Sefuri-san | 脊振山 | Fukuoka/Saga | 1055.2 |
| 14 | Iwara-yama | 井原山 | Fukuoka/Saga | 983.0 |
| 15 | Ten-zan | 天山 | Saga | 1046.2 |
| 16 | Sakurei-zan | 作礼山 | Saga | 887.1 |
| 17 | Kurokami-zan | 黒髪山 | Saga | 516 |
| 18 | Fugen-dake | 普賢岳 | Nagasaki | 1359.3 |
| 19 | Kusenbu-dake | 九千部岳 | Nagasaki | 1062.7 |
| 20 | Kyouga-dake | 経ガ岳 | Saga/Nagasaki | 1075.7 |
| 21 | Tara-dake | 多良岳 | Saga/Nagasaki | 983 |
| 22 | Kokuzou-san | 虚空蔵山 | Nagasaki/Saga | 608.5 |
| 23 | Hachiro-dake | 八郎岳 | Nagasaki | 590.0 |
| 24 | Shijiki-san | 志々伎山 | Nagasaki | 347.2 |
| 25 | Nanatsu-dake | 七ツ岳 | Nagasaki | 431.5 |
| 26 | (Sumo)Shira-take | (洲藻)白嶽 | Nagasaki | 519 |
| 27 | Tsuwado-san | 津波戸山 | Oita | 529.4 |
| 28 | Tawara-yama | 田原山 | Oita | 542 |
| 29 | Kanarase-yama | 鹿嵐山 | Oita | 758.1 |
| 30 | Tsurumi-dake | 鶴見岳 | Oita | 1374.5 |
| 31 | Yufu-dake | 由布岳 | Oita | 1583.3 |
| 32 | Hane-yama | 万年山 | Oita | 1140.2 |
| 33 | Waita-san | 涌蓋山 | Oita/Kumamoto | 1499.5 |
| 34 | Mimata-yama | 三俣山 | Oita | 1744.8 |
| 35 | Kujuu-san | 久住山 | Oita | 1786.5 |
| 36 | Taisen-zan | 大船山 | Oita | 1786.2 |
| 37 | Kuro-dake | 黒岳 | Oita | 1587 |
| 38 | Motokoe-san | 元越山 | Oita | 581.5 |
| 39 | Koshiki-dake | 越敷岳 | Oita/Kumamoto | 1061 |
| 40 | Sobo-san | 祖母山 | Oita/Miyazaki | 1756.4 |
| 41 | Ooshouji | 大障子 | Oita | 1451 |
| 42 | Shouji-dake | 障子岳 | Miyazaki/Oita | 1703 |
| 43 | Furusobo-san | 古祖母山 | Oita/Miyazaki | 633.1 |
| 44 | Katamuki-yama | 傾山 | Oita/Miyazaki | 1602.2 |
| 45 | Taka-dake | 高岳 | Kumamoto | 1592.4 |
| 46 | Neko-dake | 根子岳 | Kumamoto | 1408.2 |
| 47 | Tawara-yama | 俵山 | Kumamoto | 1094.9 |
| 48 | Kura-dake | 鞍岳 | Kumamoto | 1118.6 |
| 49 | Yahouga-take | 八方ガ岳 | Kumamoto | 1051.8 |
| 50 | Shoudai-san | 小岱山 | Kumamoto | 501.4 |
| 51 | Nino-take | 二ノ岳 | Kumamoto | 685.4 |
| 52 | Ogawa-dake | 小川岳 | Kumamoto/Miyazaki | 1542.1 |
| 53 | Tenshu-zan | 天主山 | Kumamoto | 1494.1 |
| 54 | Kyounojou-yama | 京丈山 | Kumamoto | 1472.4 |
| 55 | Oogana-mine | 大金峰 | Kumamoto | 1395.9 |
| 56 | Kunimi-dake | 国見岳 | Kumamoto/Miyazaki | 1738.7 |
| 57 | Eboshi-dake | 烏帽子岳 | Kumamoto/Miyazaki | 1691.2 |
| 58 | Shiratori-yama | 白鳥山 | Kumamoto/Miyazaki | 1638.8 |
| 59 | Ichifusa-yama | 市房山 | Kumamoto/Miyazaki | 1720.8 |
| 60 | Kamifukune-yama | 上福根山 | Kumamoto | 1645.3 |
| 61 | Nokeeboshi-yama | 仰烏帽子山 | Kumamoto | 1301.8 |
| 62 | Shiraga-dake | 白髪岳 | Kumamoto | 1416.7 |
| 63 | Yahazu-dake | 矢筈岳 | Kumamoto | 687.3 |
| 64 | Shiroumaru-dake | 次郎丸岳 | Kumamoto | 397.1 |
| 65 | Kura-dake | 倉岳 | Kumamoto | 682.2 |
| 66 | Natsuki-yama | 夏木山 | Miyazaki/Oita | 1386 |
| 67 | Goyou-dake | 五葉岳 | Miyazaki | 1569.7 |
| 68 | Kanou-yama | 鹿納山 | Miyazaki | 1567 |
| 69 | Ookue-yama | 大崩山 | Miyazaki | 1643.3 |
| 70 | Hoko-dake | 鉾岳 | Miyazaki | 1277 |
| 71 | Futatsu-dake | 二ツ岳 | Miyazaki | 1257.1 |
| 72 | Eno-dake | 可愛岳 | Miyazaki | 727.7 |
| 73 | Mukabaki-yama | 行縢山 | Miyazaki | 829.9 |
| 74 | Hiei-zan | 比叡山 | Miyazaki | 918 |
| 75 | Morotsuka-yama | 諸塚山 | Miyazaki | 1341.5 |
| 76 | Gion-yama | 祇園山 | Miyazaki | 1307.1 |
| 77 | Shiroiwa-yama | 白岩山 | Miyazaki | 1620 |
| 78 | Ougi-yama | 扇山 | Miyazaki | 1661.3 |
| 79 | Sanpou-dake | 三方岳 | Miyazaki | 1479 |
| 80 | Osuzu-yama | 尾鈴山 | Miyazaki | 1405.2 |
| 81 | Ishidou-yama | 石堂山 | Miyazaki | 1547.4 |
| 82 | Shakaga-take | 釈迦ガ岳 | Miyazaki | 830.6 |
| 83 | Boroishi-yama | 双石山 | Miyazaki | 509.3 |
| 84 | Jizou-daek | 地蔵岳 | Miyazaki | 1089 |
| 85 | Ushino-touge | 牛ノ峠 | Miyazaki | 918.0 |
| 86 | Shiratori-yama | 白鳥山 | Miyazaki | 1363.1 |
| 87 | Karakuni-dake | 韓国岳 | Kagoshima/Miyazaki | 1700.1 |
| 88 | Takachihono-mine | 高千穂峰 | Kagoshima/Miyazaki | 1574.0 |
| 89 | Oonogara-dake | 大箆柄岳 | Kagoshima | 1236.8 |
| 90 | Hoyoshi-dake | 甫与志岳 | Kagoshima | 966.9 |
| 91 | Inao-dake | 稲尾岳 | Kagoshima | 959.0 |
| 92 | Shibi-san | 紫尾山 | Kagoshima | 1066.8 |
| 93 | Kanmuri-dake | 冠岳 | Kagoshima | 516.4 |
| 94 | Kinpo-san | 金峰山 | Kagoshima | 636.3 |
| 95 | Kaimon-dake | 開聞岳 | Kagoshima | 922 |
| 96 | Noma-dake | 野間岳 | Kagoshima | 591.1 |
| 97 | Aiko-dake | 愛子岳 | Kagoshima | 1235 |
| 98 | Kuromi-dake | 黒味岳 | Kagoshima | 1831 |
| 99 | Mucchomu-dake | モッチョム岳 | Kagoshima | 944 |
| 100 | Miyanoura-dake | 宮之浦岳 | Kagoshima | 1,936m |
The order in which I climb(ed) the Kyushu 100 meizan.