Shikoku ist die kleinste der 4 Hauptinseln Japans und wahrscheinlich die am wenigsten touristisch erschlossene. Die Insel ist sehr bergig und wenn man sich abseits der grossen Praefekturhauptstaedte bewegen will, muss man ein wenig Zeit mitbringen, da es selbst mit Auto ein wenig dauert. Alle Berge in Shikoku sind unter 2000 Meter. Allerdings sind viele dieser Berge relativ remote und schwer zu erreichen (nur mit Auto etc.), und gefuehlt auch weniger besucht als viele andere Berge in Japan, was sich auch in den oft weniger ausgebauten Routen bemerkbar macht.
Liste der Shikoku 100
Die Liste und die Auswahl der 100 Berge stammt aus dem 2000 erschienen Buch “Shikoku Hyaku Meizan” (四国百名山) der “Firma Yama to Keikokusha” (山と渓谷社), oder auch Yama-kei Publishers Co., Ltd.
| # | Name | Kanji | Praefektur | Hoehe 〔m〕 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishizuchi-yama | 石鎚山 | Ehime | 1982 |
| 2 | Douga-mori | 堂ヶ森 | Ehime | 1689 |
| 3 | Nino-mori | 二ノ森 | Ehime | 1929.2 |
| 4 | Iwaguro-yama | 岩黒山 | Ehime | 1745.6 |
| 5 | Tsutsujou-zan | 筒上山 | Ehime | 1859.3 |
| 6 | Kamega-mori | 瓶ヶ森 | Ehime | 1896.2 |
| 7 | Iyo-fuji | 伊予富士 | Kochi/Ehime | 1756 |
| 8 | Kanpu-zan | 寒風山 | Kochi/Ehime | 1763 |
| 9 | Sasaga-mine | 笹ヶ峰 | Kochi/Ehime | 1859.5 |
| 10 | Heike-daira | 平家平 | Kochi/Ehime | 1692.6 |
| 11 | Nishikuro-mori | 西黒森 | Kochi/Ehime | 1861 |
| 12 | Tebako-yama | 手箱山 | Kochi | 1806.2 |
| 13 | Oozare-yama | 大座礼山 | Kochi | 1587.5 |
| 14 | Sazareo-yama | 佐々連尾山 | Kochi/Ehime | 1404.3 |
| 15 | Sasaga-mine | 笹ヶ峰 | Kochi/Ehime | 1027 |
| 16 | Nishi-akaishi-yama | 西赤石山 | Ehime | 1625.7 |
| 17 | Higashi-akaishi-yama | 東赤石山 | Ehime | 1706 |
| 18 | Futatsu-dake | 二ッ岳 | Ehime | 1647.3 |
| 19 | Akahoshi-yama | 赤星山 | Ehime | 1453.2 |
| 20 | Toyouke-yama | 豊受山 | Ehime | 1450 |
| 21 | Suiha-mine | 翠波峰 | Ehime | 900 |
| 22 | Shiozuka-mine | 塩塚峰 | Tokushima/Ehime | 1043.4 |
| 23 | Ishizumi-san | 石墨山 | Ehime | 1456 |
| 24 | Saraga-mine | 皿ヶ嶺 | Ehime | 1278 |
| 25 | Takanawa-san | 高縄山 | Ehime | 986 |
| 26 | Narabara-san | 楢原山 | Ehime | 1041 |
| 27 | Mjoujinga-mori | 明神ヶ森 | Ehime | 1216.9 |
| 28 | Higashisanpoga-mori | 東三方ヶ森 | Ehime | 1232.7 |
| 29 | Washigatou-san | 鷲ヶ頭山 | Ehime | 436.5 |
| 30 | Tsuboga-mine | 壺神山 | Ehime | 970.5 |
| 31 | Takamori-yama | 高森山 | Ehime | 634.9 |
| 32 | Ookawa-mine | 大川嶺 | Ehime | 1525 |
| 33 | Nakatsumyoujin-yama | 中津明神山 | Ehime | 1540.6 |
| 34 | Oonoga-hara/ Genjiga-dake | 大野ヶ原・源氏ヶ駄場 | Kochi/Ehime | 1402.8 |
| 35 | Godan-kougen | 五段高原 | Kochi/Ehime | 1455.6 |
| 36 | Tenguno-mori | 天狗ノ森 | Kochi/Ehime | 1484.9 |
| 37 | Irazu-yama | 不入山 | Kochi | 1336.1 |
| 38 | Sanbon-gui | 三本杭 | Ehime | 1225.7 |
| 39 | Takatsuki-yama | 高月山 | Ehime | 1228.8 |
| 40 | Onigajou-yama | 鬼ヶ城山 | Ehime | 1151 |
| 41 | Sasa-yama | 篠山 | Kochi/Ehime | 1064.6 |
| 42 | Yuzurigaha-mori | 譲ヶ葉森 | Ehime | 1015.6 |
| 43 | Imose-yama | 妹背山 | Kochi | 403.8 |
| 44 | Amaga-mori | 雨ヶ森 | Kochi | 1390 |
| 45 | Jinga-mori | 陣ヶ森 | Kochi | 1013.3 |
| 46 | Inamura-yama | 稲叢山 | Kochi | 1506.2 |
| 47 | Shiraga-yama | 白髪山 | Kochi | 1469.6 |
| 48 | Okukuisi-yama | 奥工石山 | Kochi | 1515.9 |
| 49 | Yokogura-yama | 横倉山 | Kochi | 800 |
| 50 | Bandaga-mori | 蟠蛇森 | Kochi | 769.3 |
| 51 | Kokuzou-zan | 虚空蔵山 | Kochi | 674.9 |
| 52 | Kuishi-yama | 工石山 | Kochi | 1177 |
| 53 | Kunimi-yama | 国見山(雪光山) | Kochi | 925.9 |
| 54 | Gozaisho-yama | 御在所山 | Kochi | 1079.1 |
| 55 | Kajiga-mori | 梶ヶ森 | Kochi | 1399.6 |
| 56 | Okijinga-yama | 奥神賀山 | Kochi | 1442.9 |
| 57 | Yashima | 屋島 | Kagawa | 292.1 |
| 58 | Iino-yama | 飯野山 | Kagawa | 421.9 |
| 59 | Oosaya-yama | 大麻山 | Kagawa | 616.3 |
| 60 | Gahaishi-san | 我拝師山 | Kagawa | 481 |
| 61 | Shiude-yama | 紫雲出山 | Kagawa | 352.1 |
| 62 | Kankakei・Hoshigajou-san | 寒霞渓・星ヶ城山 | Kagawa | 816.7 |
| 63 | Nyoutai-san | 女体山 | Kagawa | 774 |
| 64 | Ryuuou-zan | 竜王山 | Tokushima/Kagawa | 1059.8 |
| 65 | Ootaki-san | 大滝山 | Tokushima/Kagawa | 946 |
| 66 | Daisen-zan | 大川山 | Tokushima/Kagawa | 1042.9 |
| 67 | Unpenji-yama | 雲辺寺山 | Kagawa | 927 |
| 68 | Ooasa-yama | 大麻山 | Tokushima | 538 |
| 69 | Kunimi-yama | 国見山 | Tokushima | 1409 |
| 70 | Kanpou | 寒峰 | Tokushima | 1604.6 |
| 71 | Eboshi-yama | 烏帽子山 | Tokushima | 1669.9 |
| 72 | Ishidou-yama | 石堂山 | Tokushima | 1636 |
| 73 | Yahazu-yama | 矢筈山 | Tokushima | 1848.7 |
| 74 | Kurogasa-yama | 黒笠山 | Tokushima | 1700 |
| 75 | Tsushi-dake | 津志嶽 | Tokushima | 1493.5 |
| 76 | Tosayahazu-yama | 土佐矢筈山 | Kochi/Tokushima | 1606.5 |
| 77 | Tsunetsuke-mori | 綱附森 | Tokushima | 1643.1 |
| 78 | Tengu-zuka | 天狗塚 | Tokushima | 1812 |
| 79 | Miune/Sanrei | 三嶺 | Kochi/Tokushima | 1893.4 |
| 80 | Jirougyuu | 次郎笈 | Tokushima | 1930 |
| 81 | Tsurugi-san | 剣山 | Tokushima | 1954.7 |
| 82 | Touno-maru | 塔ノ丸 | Tokushima | 1713 |
| 83 | Marusasa-yama | 丸笹山 | Tokushima | 1711.9 |
| 84 | Ichino-mori | 一ノ森 | Tokushima | 1879.6 |
| 85 | Shiraga-yama | 白髪山 | Kochi | 1769.7 |
| 86 | Ishitate-yama | 石立山 | Tokushima | 1707.7 |
| 87 | Gonta-yama | 権田山 | Tokushima | 1605.5 |
| 88 | Takashiro-yama | 高城山 | Tokushima | 1632 |
| 89 | Yatsura-san | 八面山 | Tokushima | 1312.3 |
| 90 | Touguu-san | 東宮山 | Tokushima | 1090.5 |
| 91 | Kumosou-yama | 雲早山 | Tokushima | 1495.9 |
| 92 | Takamaru-yama | 高丸山 | Tokushima | 1438.8 |
| 93 | Koutsu-zan | 高越山 | Tokushima | 1133 |
| 94 | Asahiga-maru | 旭ヶ丸 | Tokushima | 1019.5 |
| 95 | Nagatsumine-yama | 中津峰山 | Tokushima | 773 |
| 96 | Tairyuuji-san | 太竜寺山 | Tokushima | 618 |
| 97 | Senhaga-dake | 千羽ヶ岳 | Tokushima | 245.3 |
| 98 | Senbon-yama | 千本山 | Kochi | 1084.4 |
| 99 | Yutou-maru | 湯桶丸 | Tokushima | 1372 |
| 100 | Noneyamakaidou | 野根山街道 | Kochi | 1082.9 |
The order in which I climb(ed) the Shikoku 100 Meizan.
| # | Year | Date | Meizan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 2019/11/02 | Tsurugi-san |
| 2 | 2019/11/02 | Jirogyu | |
| 3 | 2019/11/03 | Higashi-akaishi-yama | |
| 4 | 2022 | 2022/04/17 | Iyo-Fuji |
| 5 | 2024 | 2024/06/08 | Ryuuou-san |
| 6 | 2024/06/09 | Iino-yama | |
| 7 | 2024/06/09 | Yashima | |
| 8 | 2025 | 2025/9/27 | Kokuzou-zan |