Japan has over 100 active volcanoes, more than almost any other country and accounts alone for about 10 % of all active volcanoes in the world.
This page aims to provide a listing of volcanoes considered active by the Japan Meteorological Agency (JMA). (Note: the lists below do not contain underwater volcanoes)
Links:
http://agora.ex.nii.ac.jp/eruption/volcano/
Hokkaido
| Name | 名前 | Area | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mount Atosanupuri | アトサヌプリ/ 硫黄山 | Akan-ko | 512m | Active |
| Mount Eniwa | 恵庭岳 | Shikotsu-ko | 1320m | Active |
| Mount Esan | 恵山 | Hakodate | 613m | Active |
| Mount Meakan | 雌阿寒岳 | Akan-ko | 1499m | Active |
| Mount Oakan | 雄阿寒岳 | Akan-ko | 1370m | Active |
| Mount Io | 知床硫黄山 | Shiretoko Peninsula | 1563m | Active |
| Kuttara Caldera | 倶多楽湖 | Kuttara-ko | 581m | Active |
| Mashu Caldera | 摩周 | Mashu-ko | 855m | Active |
| Nipesotsu-Maruyama Volcanic Group | ニペソツ・ 丸山火山群 | Niposetsu | 2013m | Active |
| Niseko Volcanic Group | ニセコアンヌプリ | Niseko | 1309m | Active |
| Oshima-Oshima | 渡島大島 | Oshima Island | 737m | Active |
| Rausu-dake | 羅臼岳 | Shiretoko Peninsula | 1661m | Active |
| Rishiri-dake | 利尻岳 | Rishiri-Island | 1721m | Active |
| Hokkaido-Komagatake | 北海道駒ヶ岳 | Onuma | 1131m | Active |
| Taisetsu Volcano Group | 大雪山 | Daisetsuzan National Park | 2290m | Active |
| Tarumae | 樽前山 | Shikotsu-ko | 1041m | Active |
| Mount Tencho | 天頂山 | Shiretoko Peninsula | 1046m | Active |
| Tokachi-dake | 十勝岳 | Daisetsuzan National Park | 2077m | Active |
| Mount Usu / Mount Showa-shinzan | 有珠山 / 昭和新山 | Toya-ko | 737m | Active |
| Mount Yotei | 羊蹄山 | Niseko | 1898m | Active |
Tohoku
| Name | 名前 | Area | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Osore-zan | 恐山 | Aomori | 878m | Active |
| Iwaki-san | 岩木山 | Aomori | 1625m | Active |
| Hakkoda-san | 八甲田山 | Aomori | 1585m | Active |
| Hachimantai | 八幡平 | Iwate | 1613m | Active |
| Iwate-san | 岩手山 | Iwate | 2038m | Active |
| Akitayake-yama | 秋田焼山 | Akita | 1366m | Active |
| Akitakomaga-take | 秋田駒ケ岳 | Akita | 1637m | Active |
| Choukai-san | 鳥海山 | Yamagata | 2236m | Active |
| Kurikoma-yama | 栗駒山 | Miyagi | 1626m | Active |
| Naruko | 鳴子 | Miyagi | 470m | Active |
| Hijiori | 肘折 | Yamagata | 552m | Active |
| Zao-san | 蔵王山 | Yamagata | 1841m | Active |
| Azuma-yama | 吾妻山 | Fukushima | 1949m | Active |
| Adatara-yama | 安達太良山 | Fukushima | 1709m | Active |
| Bandai-san | 磐梯山 | Fukushima | 1816m | Active |
| Numazawa | 沼沢 | Fukushima | 835m | Active |
| Hiuchiga-take | 燧ヶ岳 | Fukushima | 2356m | Active |
Kanto (w/o Tokyo Islands)
| Name | 名前 | Area | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nasu-dake | 那須岳 | Tochigi | 1915m | Active |
| Nikko-Shirane-san | 日光白根山 | Tochigi | 2578m | Active |
| Takahara-yama | 高原山 | Tochigi | 1795m | Active |
| Nantai-san | 男体山 | Tochigi | 2486m | Active |
| Kusatsu-shirane-san | 草津白根山 | Gunma | 2160m | Active |
| Akagi-san | 赤城山 | Gunma | 1828m | Active |
| Haruna-san | 榛名山 | Gunma | 1449m | Active |
| Asama-yama | 浅間山 | Gunma | 2568m | Active |
| Hakone-yama | 箱根山 | Kanagawa | 1438m | Active |
Tokyo Islands
| Name | 名前 | Area | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Mihara-yama | 三原山 | Izu-Oshima (伊豆大島) | 758m | Active |
| Miyatsuka-yama | 宮塚山 | Toshima (利島) | 508m | Active |
| Miyatsuka-yama | 宮塚山 | Niijima (新島) | 432m | Active |
| Tenjo-san | 天上山 | Kozushima (神津島) | 572m | Active |
| Oyama | 雄山 | Miyake-jima (三宅島) | 776m | Active |
| Oyama | 御山 | Mikura-jima (御蔵島) | 851m | Active |
| Hachijo-Fuji | 八丈富士 | Hachijo-jima (八丈島) | 854m | Active |
| Maru-yama | 丸山 | Aogashima (青ヶ島) | 423m | Active |
| Bayonnaise Rocks | ベヨネース列岩 | n/a | n/a | Active |
| Sumisu-jima/ Sumisu-to | 須美寿島 | n/a | 136m | Active |
| Torishima | 鳥島 | n/a | 394m | Active |
| Soufu-gan/ Soufu-iwa | 孀婦岩 | n/a | n/a | Active |
| Nishino-shima | 西之島 | n/a | ~200m | Active |
| Sakaki-ga-mine | 榊ヶ峰 | Kita-Iwojima (北硫黄島) | 792m | Active |
| Suribachi-yama | 摺鉢山 | Iwojima (硫黄島) | 170m | Active |
Kyushu (+ Okinawa)
| Name | 名前 | Area | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tsurumi-dake/ Garan-dake | 鶴見岳・伽藍岳 | Oita-ken | 1,375m / 1,045m | Active |
| Yufu-dake | 由布岳 (油布嶽) | Oita-ken | 1,583m | Active |
| Kuju-san (Kujuren-zan) | 九重山 (九重連山) | Oita-ken | 1,791m | Active |
| Aso-san | 阿蘇山 | Kumamoto-ken | 1,592m | Active |
| Unzen-dake | 雲仙岳 | Nagasaki-ken | 1,483m | Active |
| Fukue Volcanic Group | 福江火山群 | Fukue Island | various | Active |
| Kirishima-san | 霧島山 | Miyazaki-ken | 1,700m | Active |
| Yonemaru | 米丸 | Kagoshima-ken | n/a | Active |
| Sumiyoshi-ike | 住吉池 | Kagoshima-ken | n/a | Active |
| Wakamiko | 若尊 | Kagoshima-ken | n/a | Active |
| Sakura-jima | 桜島 | Kagoshima-ken | n/a | Active |
| Ikeda-yamagawa | 池田山川 | Kagoshima-ken | n/a | Active |
| Kaimon-dake | 開聞岳 | Kagoshima-ken | 924m | Active |
| Satsuma Iojima/ Io-dake | 薩摩硫黄島 / 硫黄岳 | Kagoshima-ken | 704m | Active |
| Kuchinoerabu-jima/ Furu-dake | 口永良部島/ 古岳 | Kagoshima-ken | 657m | Active |
| Kuchinoshima/ Maedake | 口之島/ 前岳 | Kagoshima-ken | 628m | Active |
| Nakanoshima/ Otake / Tokara-Fuji | 中之島 / 御岳/ 吐噶喇富士 | Kagoshima-ken | 979m | Active |
| Suwanosejima/ Otake | 諏訪之瀬島/ 御岳 | Kagoshima-ken | 796m | Active |
| Iotori-jima / Io-dake | 硫黄鳥島 / 硫黄 岳 | Okinawa-ken | 212m | Active |
| Iriomote-kaitei-kazan (=submarine volcano) | 西表海底火山 | Okinawa-ken | n/a | Active |